为激发广大文艺工作者的创作热情,鼓励原创和现实题材文艺创作,加大文艺创作,推出更多优秀文艺作品和优秀文艺人才,推动365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市文艺大发展大繁荣,根据《365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少地区文艺创作扶持与奖励办法(暂行)〉的通知》(山行办发〔2015〕180号)文件精神,365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市文化局(市文物局)精心组织了2019年度365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市文艺创作扶持与奖励项目工作。经过作品申报、资格复核、专家评审、提交党组会议研究等程序,评选出2019年度文艺创作扶持项目作品39个。现将2019年度拟扶持的作品向社会公示,公示时间为2019年12月16日至2019年12月22日(为期7天)。公示期间,如对公示作品有异议,尽请以书面形式署实名向市文化局反映。
联系电话:0893-7825204
附件:2019年度365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市拟扶持文艺创作作品
365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少市文化局
2019年12月16日
附件:
2019年度文艺创作拟扶持项目名单
类别 | 排名 | 名称 | 申请单位 | 项目负责人 | 类型 | 联系方式 | 备注 |
文学类 | 1 | 《梦之翼》 | 个人 | 白玛罗布 | 诗歌 | 13889033343 | |
2 | 《游子的诗梦》 | 个人 | 强巴 | 诗歌 | 13989935859 | ||
3 | 《苯教起源》 | 个人 | 边巴 | 文学 | 18143836619 | ||
4 | 《高原之歌》 | 个人 | 伍金多吉 | 诗歌 | 13908935122 | ||
5 | 《百年预言》 | 个人 | 尼玛次仁 | 长编小说 | 15289095557 | ||
6 | 《雅砻》 | 个人 | 强巴单增 | 诗歌 | 18289035037 | ||
7 | 《青稞随语》 | 个人 | 嘎玛旺扎 | 散文 | 13989932060 | ||
原生态舞蹈 | 1 | 《雅卓冲谐》 | 个人 | 阿乃罗布 | 原生态 | 13648933848 | |
2 | 《羊卓果谐》 | 浪卡子文化局 | 次旺 | 原生态 | 18089939236 | ||
3 | 《旭日东升》 | 个人 | 普布扎西 | 原生态 | 13989038589 | ||
舞蹈类 | 1 | 《鼓声震天响》 | 曲松县文化局 | 阿旺次仁 | 舞蹈 | 13989035597 | |
2 | 《春鼓飞扬》 | 个人 | 巴桑次仁 | 舞蹈 | 13989939055 | ||
3 | 《边关情》 | 个人 | 扎西巴珠 | 舞台剧 | 18008938806 | ||
曲艺类 | 1 | 《扶贫致富路》 | 约稿作品 | 嘎玛次仁 | 小品 | 13398031816 | |
2 | 《歌颂民主改革60年》 | 约稿作品 | 多吉扎巴 | 相声 | 13989037222 | ||
3 | 《相信科学》 | 约稿作品 | 尼玛次仁 | 小品 | 15289095557 | ||
4 | 《古城新貌》 | 个人 | 嘎玛多吉 | 折嘎 | 17740797772 | ||
5 | 《理解》 | 个人 | 索朗德吉 | 小品 | 13908938495 | ||
6 | 《父亲》 | 个人 | 扎西巴珠 | 小品 | 18008938806 | ||
7 | 《四讲四爱大家谈》 | 个人 | 强巴旦增 | 小品 | 13989039170 | ||
8 | 《夫妻间的信任与包容》 | 个人 | 洛桑桑旦 | 小品 | 18189979989 | ||
9 | 《新时代中学生》 | 个人 | 格桑达瓦 | 相声 | 13659589080 | ||
10 | 《家是玉麦、国是中国》 | 个人 | 洛桑次仁 | 表演唱 | 18289137095 | ||
11 | 《感谢伟大祖国》 | 曲松县文化局 | 阿旺次仁 | 表演唱 | 13989035597 | ||
12 | 《传承》 | 个人 | 江村平措 | 相声 | 15728916797 | ||
歌曲类 365bet网络娱乐_beat365平台_365bet的网站是多少 | 1 | 《浪漫希望》 | 个人 | 其米多吉 | 歌曲 | 13889035006 | |
2 | 《一方净土》 | 个人 | 白玛旺堆 | 歌曲 | 13908939926 | ||
3 | 《再起航》 | 个人 | 洛嘎 | 歌曲 | 13989930003 | ||
4 | 《扎西德勒》 | 个人 | 白玛次仁 | 女生三重唱 | 15289039191 | ||
5 | 《美丽乃东》 | 个人 | 坚阿次仁 | 女生小合唱 | 13989939356 | ||
6 | 《故乡的祝福》 | 个人 | 扎西朗杰 | 歌曲 | 13658931230 | ||
7 | 《藏源赤子心》 | 个人 | 达珞 | 歌曲 | 18989933210 | ||
8 | 《山边姑娘》 | 个人 | 索朗曲扎 | 歌曲 | 13989033679 | ||
9 | 《慈祥母亲》 | 个人 | 洛桑次仁 | 独唱 | 18289137095 | ||
10 | 《玛吉阿妈》 | 个人 | 达瓦拉宗 | 独唱 | 18908936697 | ||
11 | 《雪域我的故乡》 | 个人 | 普布扎西 | 独唱 | 13989038589 | ||
12 | 《新福桑日》 | 个人 | 格桑达瓦 | 歌曲 | 13659589080 | ||
13 | 《吉祥的日子》 | 个人 | 扎西 | 歌曲 | 18189975858 | ||
14 | 专辑《藏源之声2》 | 个人 | 白玛拉姆 | 专辑 | 13658936644 |
扫一扫在手机打开当前页面